
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | BULL - 291 | 1637 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | BULL - 290 | 9799 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | BULL - 289 | 2490 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | BULL - 288 | 1512 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | BULL - 287 | 0460 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | BULL - 286 | 3916 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | BULL - 285 | 4822 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | BULL - 284 | 3792 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | BULL - 283 | 1851 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | BULL - 282 | 5852 |
